 
    
小型・軽量かつスタイリッシュな筐体に、最大25Wの高出力と中継機能を搭載した基地局無線装置を実現しました。省スペース化と施工の簡素化を可能にし、限られた設置スペースにも柔軟に対応できるため、作業環境への影響を最小限に抑えることができます。
工場や高層ビル、船舶、トンネル内など、設置条件に制約のあるさまざまな現場にも対応し、安定した通信インフラの構築を力強く支援します。機能性と設置性を兼ね備えた本製品は、幅広い業務用途において最適なソリューションを提供します。
業務用デジタル中継機能付基地局無線装置 HR658をロケーションの良い場所に設置することにより、
広範囲かつ確実で安定したデジタルリピーター(中継機能)運用が可能となります。
 
    
HR858 デジタル中継機能付基地局無線装置の無線機同士では通信ができない不感エリアを有する施設でのソリューションガイドです。各項目をご覧ください。
| HR658 一 般 仕 様 | |
| 周波数範囲(MHz) | 400~470MHz | 
| チャネル間隔 | 12.5kHz | 
| 動作電圧 | DC14.4V±15% / AC100~240V (ACアダプター) | 
| 消費電流 | 待受け時:≤0.35A 送信時:≤3A | 
| 周波数偏差 | ±0.5ppm | 
| アンテナインピーダンス | 50Ω | 
| 寸法(H×W×D)㎜ | 約201x211x80.6mm | 
| 重量 | 約1.9kg | 
| チャンネル数 | 最大1024 | 
| 使用環境 | 動作温度:-30℃~60℃/保管温度:-40℃~85℃ | 
| 送 信 部 | |
| 出力 | 1~10W / 5~25W | 
| 電波の型式 | 4値FSK:7K60F7W / FM:8K50F3E | 
| スプリアス発射 | -36dBm≤1GHz,-30dBm>1GHz | 
| 最大周波数偏移 | ±2.5kHz@12.5 kHz | 
| FMノイズ | 40dB@12.5 kHz | 
| 隣接チャネル漏洩電力 | 60dB@12.5 kHz | 
| オーディオレスポンス | +1~−3dB | 
| 歪率 | ≤3% | 
| 音声コーデック | AMBE+2™/SELP | 
| 受 信 部 | |
| 受信感度 | デジタル:0.18μV/BER5% | 
| 隣接チャネル選択度 | 60dB | 
| 相互変調 | 70dB | 
| スプリアス応答抑圧 | 80dB | 
| FMノイズ | 40dB | 
| 歪率 | ≤ 3% | 
| オーディオレスポンス | +1 ~ −3dB | 
| 副次電波強度 | ≤ -57dBm | 
